品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,印刷包裝 |
---|
一、ZDLN電動雙座調節閥概述
ZDLN電子式電動直通雙座調節閥是由直行程電子式電動執行機構和直通雙座閥組成,電子式電動執行機構具有機內伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,以電源為動力,直接接受調節儀表輸入的(4-20mA DC 0-10mA DC或1-5V DC)等控制信號即可控制運轉,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動的控制閥門開度,達到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數的自動控制。ZDLN電動雙座調節閥具有結構緊湊、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確。座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,適用于泄漏要求不嚴、壓差較大的干凈介質場合。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業的自動控制中。
二、ZDLN電動雙座調節閥原理
電動雙座調節閥比相同公稱通徑電動單座調節閥通過量更大,因為電動雙座調節閥閥座有上下兩個閥芯,介質從閥體左側流入,通過閥座和閥芯后由右側流出。流通能力較單座閥可提高20%~25%。電動雙座調節閥在使用時,介質作用在上下閥芯上的力可以互相抵消,所以不平衡力小,運行壓差大。但是由于上下兩個閥芯不容易同時關嚴,所以關閉時泄漏量較大。但因其流通能力強,允許使用壓差比但做調節閥大,所以適用于對泄漏量要求和差壓較大的場合。
三、ZDLN電動雙座調節閥技術參數
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv |
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱壓力 | |||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | |||||||||||||
回差% | 2.5 | |||||||||||||
死區% | 1.0 | |||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | |||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.01% 按GB4213-84標準 | |||||||||||||
可調范圍 | 50:1 | |||||||||||||
配電動執行器型號 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
| 3810L | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC—160 | |||||||
公稱壓力介質溫度閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | ||||||||||||
| 4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
|
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
|
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
注: 1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。 2.工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決
四、ZDLN電動雙座調節閥執行機構
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz | 電源:AC220V 50Hz |
202 | 381LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
五、ZDLN電動雙座調節閥性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3610L±2.5; 帶定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
六、ZDLN電動雙座調節閥允許壓差
電子式雙座閥公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執行機構 | 允許壓差△P(Mpa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PSL204 |
|
|
|
| 6.4 | 6.4 | 5.62 |
|
|
|
|
| |
PSL208 |
|
|
|
|
|
|
| 6.4 | 5.31 | 3.97 |
|
| |
PSL320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.4 | 4.14 | |
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
361LSB-50 |
|
|
|
| 6.4 | 6.4 | 6.25 |
|
|
|
|
| |
361LSC-65 |
|
|
|
|
|
|
| 6.4 | 4.23 | 3.23 |
|
| |
361LSC-99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.31 | 2.07 |
注: 實際配置需根據具體工藝參數確定。如果允許壓差清楚或大工作壓差超出列表范圍,請與我們,采取適當方法可解決。
七、ZDLN電動雙座調節閥外形尺寸
電子式雙座閥公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散熱片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散熱片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 | 880 |
八、ZDLN電動雙座調節閥訂貨須知
如要訂購請提供電子式電動直通雙座調節閥的口徑、閥前后壓力、閥體材質、執行機構電源電壓及控制信號。