更新時(shí)間:2019-11-28
瀏覽次數(shù):3483
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,石油 |
---|
一、ZDLPW電動(dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥概述
ZDLPW帶散熱片電動(dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥是為了適應(yīng)高溫的介質(zhì)管道研發(fā)生產(chǎn)的種電動(dòng)調(diào)節(jié)閥型號(hào),和其他電動(dòng)調(diào)節(jié)閥型號(hào)樣,可接收控制器發(fā)送的4-20Ma等模擬信號(hào),控制閥門開度,以達(dá)到調(diào)節(jié)管道介質(zhì)參數(shù)的目的。
般電動(dòng)調(diào)節(jié)閥在用于輸送高于200°介質(zhì)的時(shí)候,高溫會(huì)通過閥體和閥桿傳導(dǎo)到執(zhí)行機(jī)構(gòu)。因?yàn)殡妱?dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)很多部件為塑料材質(zhì),如長(zhǎng)時(shí)間在此環(huán)境下使用會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)執(zhí)行器的損壞或使用壽命減短的情況。為了適用這些高溫的工況,電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥在電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥體之間安裝了散熱片,在用于管道輸送高溫介質(zhì)工況時(shí),散熱片能隔絕高溫傳導(dǎo)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),不會(huì)因高溫傳導(dǎo)而造成電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的損壞。閥體可根據(jù)管道輸送介質(zhì)溫度選擇碳鋼、不銹鋼材質(zhì),密封采用金屬硬密封,能保證耐溫600°,適用于各種高溫氣體或液體的介質(zhì)管道。
二、ZDLPW電動(dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN20~300mm |
公稱壓力 | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標(biāo)準(zhǔn) |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內(nèi)) |
閥蓋形式 | 高溫型+250~+450℃、超高溫型+250~+560℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼 |
閥芯形式 | 單座、套筒、籠式 |
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、304L、316、316L) |
執(zhí)行器型號(hào) | 3810L系列、PSL系列、DKZ系列及進(jìn)口執(zhí)行器 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC 防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
三、ZDLPW電動(dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 50:1 |
四、ZDLPW電動(dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥流量系數(shù)及允許壓差
公稱通徑 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 單座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
籠式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
五、ZDLPW電動(dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 396 | 428 | 428 | 436 | 415 | 464 | 507 | 690 | 840 | 632 | 725 | 882 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
六、ZDLPW電動(dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥訂貨須知
如需訂購(gòu)ZDLPW帶散熱片電動(dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥請(qǐng)?zhí)峁╇妱?dòng)耐高溫調(diào)節(jié)閥的口徑、閥前后壓力、閥體材質(zhì)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)電源電壓及控制信號(hào)、管道輸送介質(zhì)及溫度。